Conheça os tokens BLOCKBR
Token | Valor Mínimo | Taxa de desconto | Tipo | Categoria | Pagamento | Emissor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 10,000.00 | 1.32% per month | Receivables | Agribusiness | Quarterly | Seedz | Ver detalhes | ||
R$ 50,000.00 | 1.51% per month | Receivables | Real Estate | At the end | Nixfin | Ver detalhes | ||
R$ 15,000.00 | 1.33% per month | Receivables | Agribusiness | Quarterly | Alfama | Ver detalhes | ||
R$ 51.42 | 1.79% per month | Receivables | Industry | Monthly | S.D. | Ver detalhes | ||
R$ 47.06 | 1.60% per month | Receivables | Industry | Monthly | Eólic Brakes | Ver detalhes | ||
R$ 50.00 | 1.49% per month | Receivables | Industry | At the end | S.D. | Ver detalhes |
Descubra o incrível universo da tokenização e aproveite seus benefícios!
Através dessa tecnologia inovadora, você pode transformar ativos em tokens digitais, garantindo segurança e eficiência nas transações. Não perca essa oportunidade única de fazer parte dessa revolução! Invista na tokenização e impulsione seus negócios agora mesmo.